|
Detail produk:
|
Menyoroti: | Cat logam Powder Coating,Finishing Metal Powder Coating Halus,Lukisan halus di atas logam berlapis bubuk |
---|
Efek logam sebanding dengan cat;
sebanding dengan stabilitas warna bubuk polos;
Ketahanan asam dan alkali yang lebih baik
Seri HLS ACE-Standar diterapkan pada pelat uji pelat aluminium krom 0,8 mm (ketebalan lapisan 60-90 um)
proyek | standar | Seri Standar HLS ACE |
kilap | EN ISO 2813 (60 °) | 90 |
menyelesaikan | visual | mulus |
adhesi | EN ISO 2409 (2 mm) | Peringkat lintas sektor Gt0 |
resistensi dampak | ASTM D 2794 (15.9mm) diameter pukulan | Lebih dari 80 inci-pon, tarik pita perekat, tidak ada film yang terkelupas |
bekam tese | EN ISO 1520 | Kedalaman lekukan lebih dari 10mm, tidak ada film yang retak |
kinerja lentur | EN ISO 1519 | uji tikungan sumbu silinder, melewati diameter sumbu 3mm |
kekerasan film | EN ISO 2815 | >85 Kekerasan Buckholz:>85 |
Tes semprot garam | ASTM B 117 | Setelah 500 H, tidak ada terik, tidak ada film yang terkelupas |
ketahanan kelembaban | EN ISO 6270-2 | Setelah 500H, tidak berbusa, tidak ada film yang terkelupas, korosi samping maks.1mm |
resistensi UV |
DIN EN ISO 11507 (UVB - 313) | Siklus: 50 UV 4 jam, 40 kondensat 4 jam, tanpa bubuk setelah 168 H, retensi gloss yang sangat baik dan stabilitas warna |
Pelapukan yang dipercepat |
DIN EN ISO 11507 (UVA – 340) | Siklus: 60℃UV 8 jam, 45℃ kondensat 4 jam, non-powdering setelah 500 jam, retensi kilap yang sangat baik dan stabilitas warna |
Faks: 86-021-69122952