| 
 | 
                        Detail produk:
                                                     
 | 
| Menyoroti: | Meliputi Powder Coating,Mesin Teknik Meliputi Powder Coating,AAMA high temp powder coat | ||
|---|---|---|---|
Lapisan bubuk penutup sudut tinggi
Cakupan sudut dan kinerja masking yang lebih baik;
Meningkatkan ketahanan korosi sudut;
| proyek | standar | Seri Standar HLS ACE | 
| kilap | EN ISO 2813 (60 °) | 90 | 
| menyelesaikan | visual | mulus | 
| adhesi | EN ISO 2409 (2 mm) | Peringkat lintas sektor Gt0 | 
| resistensi dampak | ASTM D 2794 (15.9mm) diameter pukulan | Lebih dari 80 inci-pon, tarik pita perekat, tidak ada film yang terkelupas | 
| bekam tese | EN ISO 1520 | Kedalaman lekukan lebih dari 10mm, tidak ada film yang retak | 
| kinerja lentur | EN ISO 1519 | uji tikungan sumbu silinder, melewati diameter sumbu 3mm | 
| kekerasan film | EN ISO 2815 | >85 Kekerasan Buckholz:>85 | 
| Tes semprot garam | ASTM B 117 | Setelah 500 H, tidak ada terik, tidak ada film yang terkelupas | 
| ketahanan kelembaban | EN ISO 6270-2 | Setelah 500H, tidak berbusa, tidak ada film yang terkelupas, korosi samping maks.1mm | 
| 
 resistensi UV | DIN EN ISO 11507 (UVB - 313) | Siklus: 50 UV 4 jam, 40 kondensat 4 jam, tanpa bubuk setelah 168 H, retensi gloss yang sangat baik dan stabilitas warna | 
| 
 Pelapukan yang dipercepat | DIN EN ISO 11507 (UVA – 340) | Siklus: 60℃UV 8 jam, 45℃ kondensat 4 jam, non-powdering setelah 500 jam, retensi kilap yang sangat baik dan stabilitas warna | 
Berikut ini adalah data kinerja untuk seri HLS ACE-Master yang diterapkan pada pelat uji pelat aluminium krom 0,8 mm (ketebalan lapisan 60-90um).
| proyek | standar | Seri HLS ACE-Master | 
| kilap | EN ISO 2813 (60 °) | 90 | 
| penampilan | visual | mulus | 
| adhesi | EN ISO 2409 (2 mm) | Peringkat lintas sektor Gt0 | 
| resistensi dampak | ASTM D 2794 diameter pukulan (15.9mm) | Lebih dari 80 inci-pon, tarik pita perekat, tidak ada film yang terkelupas | 
| bekam tese | EN ISO 1520 | Kedalaman lekukan lebih dari 5mm, tidak ada film yang retak | 
| kinerja lentur | EN ISO 1519 | Uji lentur Mandrel Silinder, melewati diameter Mandrel 5mm | 
| kekerasan film | EN ISO 2815 | >80 Kekerasan Buckholz:>80 | 
| Tahan terhadap mortar | EN12206-1 | Mortar mudah dilepas, dan permukaan serta adhesi lapisan film bebas dari kerusakan. | 
| Pengeboran, penggilingan dan uji penggergajian | Tidak ada kerusakan film, terkelupas | |
| Uji semprotan NetralSalt | ASTM B 117 | Setelah 1000 jam, tidak berbusa, tidak ada film cat yang terkelupas. | 
| ketahanan kelembaban | EN ISO 6270-2 | 1mm Setelah 1000 jam, tidak berbusa, tidak ada film cat yang terkelupas, dan korosi samping maks 1mm | 
| Uji kabut asetat | ISO 9227 | Setelah pengujian 1.000 jam – infiltrasi maksimum 16 mm² pada panjang goresan 10cm. | 
| 
 resistensi UV | DIN EN ISO 11507 (UVB - 313) | Siklus: 50℃ UV 4 jam, 40℃ kondensat 4 jam.Non-bubuk setelah 300 jam pengujian, retensi kilap yang sangat baik dan stabilitas warna. | 
| 
 Penuaan buatan yang dipercepat | DIN EN ISO 11507 (UVA – 340) | Siklus: 60℃ UV 8 jam, 45℃ kondensat 4 jam.Tidak ada kapur, retensi gloss yang sangat baik dan stabilitas warna setelah 1000 jam pengujian | 
| 
 Paparan alami | ISO 2810 (Florida Selatan, garis lintang 27ºN) | 
 Setelah 12 bulan, Tanpa kapur, dengan retensi kilap dan stabilitas warna yang sangat baik.(selatan 5 °). | 
Catatan: Jika permukaannya terlalu kecil atau pengukuran instrumen tidak cocok untuk itu, benda kerja dapat dibandingkan dengan model yang hampir mengkilap;Temui standar produk Qualicoat Class-1. Untuk detail teknis lebih lanjut, silakan hubungi layanan pelanggan HLS
Berikut ini adalah data kinerja untuk HLS ACE-Premium Series yang diterapkan pada pelat aluminium krom 0,8 mm (ketebalan lapisan 70-90um).
| proyek | standar | Seri HLS ACE-Premium | 
| kilap | EN ISO 2813 (60 °) | 90 | 
| 
 adhesi | EN ISO 2409 (2 mm) | uji kisi level Gt0 | 
| resistensi dampak | ASTM D 2794 (bola 5/8”) | 2.5Nm, lulus 2.5Nmtarik pita perekat, tidak ada film yang terkelupas | 
| 
 bekam tese | 
 EN ISO 1520 | kedalaman kesan film 2mm tidak ada retak kedalaman kesan 5mm tarik pita perekat, tidak ada film yang retak | 
| 
 fleksibilitas | 
 EN ISO 1519 | Uji lentur Mandrel silinder, diameter mandrel 2mm, film tidak retak, diameter 5mm, pita perekat tarik, tidak ada film yang mengelupas | 
| kekerasan film | EN ISO 2815 | >80.Kekerasan Buckholz:> 80 | 
| Tahan terhadap mortar | EN12206-1 | Mortar mudah dilepas, dan permukaan serta adhesi film pelapis bebas dari kerusakan | 
| Pengeboran, gesekan, uji penggergajian | Tidak ada film cat yang retak, terkelupas | |
| Tes semprot garam | ASTM B 117 | tidak berbusa dan mengelupas setelah 3000H | 
| Ketahanan kelembaban | EN ISO 6270-2 | tidak berbusa dan terkelupas setelah 3000H, dan noda karat menyebar maks 1mm | 
| Uji semprot garam asam asetat | ISO 9227 | Setelah pengujian 1.000 jam – infiltrasi maksimum 16 mm² pada panjang goresan 10cm. | 
| 
 resistensi UV | 
 DIN EN ISO 11507 (UVB - 313) | Siklus: 50℃ UV 4 jam, 40℃ kondensat 4 jam.Non-bubuk setelah 600 jam pengujian, retensi gloss yang sangat baik dan stabilitas warna. | 
| 
 Penuaan buatan yang dipercepat | DIN EN ISO 11507 (UVA – 340) | Siklus: 60℃ UV 8 jam, 45℃ kondensat 4 jam.Non-bubuk setelah 3000 jam pengujian untuk retensi kilap yang sangat baik dan stabilitas warna | 
| Paparan alami | ISO 2810 (Florida Selatan, lintang 27°LU) | Setelah 36 bulan, produk ini tidak menjadi bubuk, dengan retensi kilap dan stabilitas warna yang sangat baik.(selatan 5 °) | 
Catatan: Jika permukaannya terlalu kecil atau pengukuran instrumen tidak cocok untuk itu, benda kerja dapat dibandingkan dengan model yang hampir mengkilap;Temui standar produk Qualicoat Class-2. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi layanan pelanggan HLS
Faks: 86-021-69122952