|
Detail produk:
|
bidang aplikasi: | mesin pertanian | Pertunjukan: | anti korosif |
---|---|---|---|
bahan utama: | alkohol eter; karbon hitam, kaolin | kasus kerjasama: | AGCO, BOYO |
Pelarut:: | alkohol eter | Pigmen:: | karbon hitam, kaolin, pigmen antirust |
Menyoroti: | Lapisan ED Mesin anti penyusutan,Lapisan ED Mesin karbon hitam,Lapisan ED otomotif anti penyusutan |
Mesin pertanian atau bagian untuk cat elektroforesis hitam.
perkenalan produk
HLS-1701BLB/HLS-1701B Black Cationic Epoxy Electrocoat untuk mobil adalah lapisan elektroforesis generasi baru yang diteliti dan dikembangkan oleh HLS Paint (Shanghai) Co., Ltd. Ini mewakili teknologi modern lapisan elektroforesis katodik yang ramah lingkungan dengan properti tinggi dan biaya rendah.Lapisan tersebut tidak mengandung logam berat seperti timbal, timah, kadmium dan merkuri dll. Ini adalah resin dua komponen yang terdispersi dalam air, sementara itu, ia mengambil fitur dari produk sebelumnya, dan dapat mengadaptasi lembaran baja galvanis dengan sempurna, hampir bisa diterapkan pada lapisan pondasi semua logam, seperti: lembaran baja canai dingin dan panas, lembaran baja galvanis, produk aluminium dan lembaran baja tahan karat dll.
Fitur produk ini ditunjukkan di bawah ini:
Ideal untuk permintaan tinggi untuk industri semprotan garam, seperti parit pipa, suku cadang sasis mobil, coran. | Bak mandi memiliki kemampuan anti-susut dan anti-polusi yang kuat. | Penampilan lapisannya rata, halus, halus.. |
Bahan utama
Pigmen: karbon hitam, kaolin, pigmen antirust | Pelarut: alkohol eter |
Aditif: zat aktif permukaan, mencegah zat rongga susut |
Mandi di proyek manajemen situs
Data mandi yang baik dan kualitas pelapisan, dari manajemen parameter yang ketat dan pemeliharaan peralatan, jalur produksi sesuai dengan situasi waktu realitasnya sendiri, dapat memiliki proyek dan spesifikasi manajemen yang berbeda, merekomendasikan parameter konstruksi lihat tabel di bawah ini untuk referensi:
Klasifikasi | Proyek | Kontrol Data | Frekuensi pengujian | |
mandi baru | Anolit | |||
Tangki elektroforesis | Perbandingan | 1:6 | -- | |
Waktu pematangan | 24-48 | -- | ||
Padat ( 120 /1 jam ,% ) | 14±4 | -- | sekali sehari | |
PH | 5.6-6.2 | 2.0-3.5 | sekali sehari | |
Konduktivitas ( s/cm ) | 1200±400 | 2000±1000 | sekali sehari | |
P/B | 0,08-0,15 | sekali seminggu | ||
panel L | Bidang horizontal halus dan bidang vertikal tanpa perbedaan yang jelas | sekali seminggu | ||
Konten pelarut (%) | 0,5-1.2 | sekali seminggu | ||
Ketinggian cairan Kepala jatuh (cm ) | 10-15 | sekali sehari | ||
Tegangan ED ( V ) | 0-300 | sekali sehari | ||
Tegangan putus ( V ) | 320 | sekali seminggu | ||
Suhu mandi ( ) | 30-36 | sekali sehari | ||
waktu ED ( S ) | 60~180 | sekali sehari | ||
UF 1 Tangki | Konten padat (%) | 2.0 | sekali sehari | |
UF 2 Tangki | Konten padat (%) | 0.8 | sekali sehari | |
Tungku pemanggang | Ketentuan suhu tungku ( ) | 185-195 | sekali sehari | |
Kondisi penyembuhan | Suhu pengeringan | (180-190)℃×(20-30)min (Dengan waktu penahanan konten) |
sekali sehari |
Pelanggan di industri mesin pertanian
Faks: 86-021-69122952