Detail produk:
|
bidang aplikasi: | Suku cadang mobil | Pertunjukan: | film mulus |
---|---|---|---|
kasus kerjasama: | LEAR,WANXIANG | Bahan utama: | organic acid ; asam organik; alcohol ether alkohol eter |
Pigmen:: | karbon hitam, kaolin, pigmen antirust | ||
Menyoroti: | e melapisi lukisan,lukisan elektrolisis |
Pelapisan elektroforetik untuk industri suku cadang mobil
perkenalan produk
HL-1607LB / HLS-1701A Hitam Cationic Epoxy Electrocoat untuk auto adalah lapisan elektroforetik generasi baru yang diteliti dan dikembangkan oleh HLS Paint (Shanghai) Co, Ltd Ini merupakan teknologi modern lapisan elektroforesis katodik yang ramah lingkungan dengan properti tinggi dan biaya rendah. Lapisan semacam itu tidak mengandung logam berat seperti timbal, timah, kadmium dan merkuri dll. Ini adalah dua komponen, resin yang terdispersi air, sementara itu, ia mengambil fitur dari produk sebelumnya, dan dapat mengadaptasi lembaran baja galvanis dengan sempurna, hampir dapat diterapkan untuk lapisan pondasi dari semua logam, seperti: lembaran baja canai dingin dan panas, lembaran baja galvanis, produk aluminium dan lembaran stainless steel dll.
Fitur produk ini ditunjukkan di bawah ini:
Bak mandi memiliki anti-shrink age andanti-pollutionability yang kuat.
Lapisan kepenuhan yang bagus, sub strate lebih baik bersembunyi.
Sifat anti-korosi yang kuat, tepi benda kerja tahan semprot garam yang baik.
Munculnya lapisan datar, halus, halus, seragam gloss tinggi.
Bahan utama
Matriks resin: | Acrylic epoxy resin dimodifikasi |
Pigmen: | karbon hitam, kaolin, pigmen antirust |
Aditif | zat aktif permukaan, mencegah rongga penyusutan |
Data kualitas produk
Proyek | Data teknis | Uji standar | ||
Damar (HL-1607LB) | Tempel Hitam (HLS-1701A) | |||
Penampilan | —— | Cairan putih susu | Cairan kental hitam, tidak ada aglomerasi | Visual |
pH | 25 ℃ | 6.0 ± 1.0 | —— | GB / T 9724 |
Daya konduksi | 25 ℃, μs / cm | 1400 ± 600 | —— | HG / T 3334 |
Stabilitas penyimpanan | Tidak ada negara bertingkat, dan tidak ada perbedaan yang jelas dibandingkan dengan sebelum penyimpanan | Dalam 5-35 ℃ suhu 1 tahun |
Catatan: pH, pengukuran konduktivitas dalam resin / air murni = 1: 1 pengenceran
Performa film produk
Proyek | Indikator | Uji standar | |
Penampilan | Normal / tidak normal | Normal | Perkiraan okular |
Kekerasan | ≥ | 2H | GB / T 6739 |
Gambar cangkir | mm, ≥ | 6 | GB / T 9753 |
Adhesi | Tingkat | 0 | GB / T 9286 |
Fleksibilitas | mm | 1 | GB / T 1731 |
Dampak | kg · cm | 50 | GB / T 1732 |
Gloss | 60 | 50-80 | GB / T 9754 |
Tahan air | h, (23 ± 2) ℃, ≥ | 240 | GB / T 1733 |
Resistensi asam | h, (50g / L H2SO4), ≥ | 72 | GB / T 9274 |
Resistensi alkali | h, (50g / L NaOH), ≥ | 72 | GB / T 9274 |
* Ketahanan garam semprot e | h, (ketebalan film ≥ 20μm), ≥ | 1000 | GB / T 1771 |
* Catatan: Substrat menggunakan panel baja fosfat standar Bonder, mencoret gerhana ekspansi searah ≤ 2mm.
Situs produksi pelanggan:
Faks: 86-021-69122952