Detail produk:
|
Aplikasi Lapangan: | Evaporator dan kondensasi | Bahan utama: | Pigmen titanium, karbon hitam |
---|---|---|---|
Kasus kerjasama: | MEILING, Haier | Kinerja: | Film cat seragam |
Menyoroti: | mantel hitam,lapisan epoksi hitam |
Cat elektroforetik hitam untuk Evaporator dan kondensasi
perkenalan produk
HL-1605LB / HL-1530G Black Cationic Epoxy Electrocoat untuk auto adalah lapisan elektroforetik generasi baru yang diteliti dan dikembangkan oleh HLS Paint (Shanghai) Co, Ltd Ini merupakan teknologi modern dari lapisan elektroforesis katodik yang ramah lingkungan dengan biaya tinggi dan biaya rendah. Lapisan semacam itu tidak mengandung logam berat seperti timbal, timah, kadmium dan merkuri dll. Ini adalah dua komponen, resin yang terdispersi air, sementara itu, dibutuhkan dalam fitur produk sebelumnya, dan dapat mengadaptasi lembaran baja galvanis dengan sempurna, hampir dapat diterapkan ke lapisan pondasi. dari semua logam, seperti: lembaran baja canai dingin dan panas, lembaran baja galvanis, produk aluminium, lembaran paduan seng-aluminium dan lembaran baja tahan karat
Fitur produk ini ditunjukkan di bawah ini:
Munculnya lapisan datar, halus, halus, seragam gloss tinggi.
Lapisan leveling yang sangat baik, ikatan yang baik untuk kompatibilitas ceand dengan bubuk plastik.
Komponen utama Matrix resin:
Menetralisir agen: asam organik | Pelarut: alkohol eter |
Pigmen: karbon hitam, kaolin, pigmen antirust | Curing agent: Isocyanate multi tertutup sepenuhnya |
Data kualitas produk
Proyek | Data teknis | Uji standar | ||
Damar (HLS-1701ELB) | Tempel Hitam (HLS-1701EG) | |||
Penampilan | —— | Cairan putih susu | Cairan kental hitam, tidak ada aglomerasi | Visual |
pH | 25 ℃ | 6.0 ± 1.0 | —— | GB / T 9724 |
Daya konduksi | 25 ℃, μs / cm | 1400 ± 400 | —— | HG / T 3334 |
Stabilitas penyimpanan | Tidak ada negara bertingkat, dan tidak ada perbedaan yang jelas dibandingkan dengan sebelum penyimpanan | Dalam 5-35 ℃ suhu 1 tahun |
Catatan: pH, pengukuran konduktivitas dalam resin / air murni = 1: 1 pengenceran
Mandi pada proyek manajemen situs
Data mandi yang baik dan kualitas pelapisan, dari manajemen parameter ketat dan pemeliharaan peralatan, lini produksi sesuai dengan situasi waktu realitasnya sendiri, dapat memiliki proyek dan spesifikasi manajemen yang berbeda, merekomendasikan parameter konstruksi lihat tabel di bawah ini untuk referensi:
Klasifikasi | Proyek | Kontrol Data | Frekuensi pengujian | |
Mandi baru | Anolyte | |||
Tangki elektroforesis | Perbandingan | 1: (4-6) | - | |
Waktu pematangan | 24-48 | - | ||
Padat (120 ℃ / 1 jam,%) | 14 ± 4 | - | sekali sehari | |
PH | 5,7-6,0 | 2,0-3,5 | sekali sehari | |
Konduktivitas (μs / cm) | 1200 ± 400 | 1500 ± 700 | sekali sehari | |
P / B | 0,08-0,15 | sekali seminggu | ||
Panel L | Halus bidang horizontal dan bidang vertikal tanpa perbedaan yang jelas | sekali seminggu | ||
Konten pelarut (%) | 0,5-1,8 | sekali seminggu | ||
Tingkat cairan Jatuh kepala (cm) | 10-15 | sekali sehari | ||
Tegangan ED (V) | 0-300 | sekali sehari | ||
Tegangan istirahat (V) | ≥320 | sekali seminggu | ||
Suhu kamar mandi (℃) | 28-35 | sekali sehari | ||
ED time (S) | 60-180 | sekali sehari | ||
UF - 1 Tank | Konten padat (%) | ≤2.0 | sekali sehari | |
UF - 2 Tank | Konten padat (%) | ≤0.8 | sekali sehari | |
Baking tungku | Ketentuan suhu tungku (℃) | 180-190 | sekali sehari | |
Kondisi curing | Suhu pengeringan | (175-185) ℃ × (20-30) menit (Dengan waktu tunggu konten) | sekali sehari |
Peralatan konstruksi
Konstruksi lapisan elektroforetik katodik di tangki elektroforesis, sehingga perlu memiliki peralatan berikut:
Tangki elektroforesis | Perangkat sirkulasi (termasuk filter, isi perangkat cat) |
DI peralatan air | Catu daya DC dan unit catu daya |
Kotak anoda (tabung) dan perangkat sirkulasi | Perangkat Ultrafiltrasi |
Membersihkan perangkat | Peralatan penukar panas |
Menyembuhkan perangkat |
Situs produksi pelanggan
Faks: 86-021-69122952